Pré Mundial 2010 – Bolhas, motores, tudo dos 10 primeiros…
Segue abaixo uma tabela com mais algumas informações sobre os Top 10 do Pré-Mundial…
Pos. Final | Pos. Inicial | Piloto | Carro | Bolha | Motor | Rádio | Pneus |
1 | 9 | P. Morganti | Serpent 733 | Chevy Xceed | Novarrossi | KO propo | Matrix |
2 | 2 | R. Burch | X-Ray | Chevy Xceed | Max Power | KO propo | Capricorn |
3 | 3 | D. Ielasi | Shepherd Velox V10 | Shepherd Audi A5 | Picco Evo 5 | Sanwa | Matrix |
4 | 5 | F. Tironi | Mugen MTX4-R | Chevy SRC | Sirio XXX-V | KO propo | Matrix |
5 | 7 | J. Grosskamp | Shepherd Velox V10 | Altis | Orion | KO propo | Matrix / Shepherd |
6 | 4 | G. D’angelo | Mugen MTX4-R | Chevy SRC | REDS por Mario Rossi | Sanwa | Matrix |
7 | 1 | C. Tosolini | Capricorn | Chevy Xceed | Capricorn | Airtronics | Capricorn |
8 | 8 | J. Cyrul | Shepherd Velox V10 | Altis | O.S Speed | KO propo | Shepherd |
9 | 10 | F. Martini | X-Ray NT1 | Chevy SRC | Max Power | Ko propo | Matrix |
10 | 6 | A. Mazzeo | Serpent 733 | Audi A5 Sprint R/C | REDS por Mario Rossi | Sanwa | Enneti |
0 comentários:
Postar um comentário