Morganti vence o Pré–Mundial IFMAR 2010….
O Pré Mundial terminou esse final de semana e Paolo Morganti se sagrou o grande campeão, nossos brasucas Guilherme Rodrigues e Cesar Salvatori, que terminaram em 11° e 13° lugares, parabéns pelo excelente desempenho…segue a classificação….
Nome | Posição | Voltas |
Paolo Morganti | 1 | 204 |
Ralph Burch | 2 | 203 |
Danielle Ielasi | 3 | 202 |
Francesco Tironi | 4 | 197 |
Jilles Groskamp | 5 | 192 |
Giuseppe D’Angelo | 6 | 174 |
Chris Tosolini | 7 | 173 |
Josh Cyrul | 8 | 167 |
Francesco Martini | 9 | 149 |
Alessio Mazzeo | 10 | 28 |
0 comentários:
Postar um comentário